PCBA Assembling/Printed Circuit Board/PCB Design/PCB BoardProduct DescriptionAdvantages:1 R&D team support 2 UL, RoHS,ISO9001,SGS3.IPC class24.Advanced production line and promtly delivery.5,Honest Credibility in China.6.Professional and abundant experience in PCB and PCBA.7.Competitive price an......






PCB Manufacture Capability | |
| Item | Manufacture Capability |
| Layers | 1-26 Layers |
| HDI | 2+N+2 |
| Material Types | Fr-4, Fr-5, High-Tg, Aluminum Based , Halogen Free, |
| Isola, Taconic, Arlon, Teflon, Rogers, | |
| Max. Panel Dimension | 39000mil * 47000mil (1000mm * 1200mm) |
| Outline Tolerance | ± 4mil (± 0.10mm) |
| Board Thickness | 8mil-236mil (0.2 - 6.0mm) |
| Board Thickness Tolerance | ± 10% |
| Dielectric Thickness | 3mil-8mil ( 0.075mm-0.20mm) |
| Min. Track Width | 3mil ( 0.075mm ) |
| Min. Track Space | 3mil ( 0.075mm ) |
| External Cu Thickness | 0.5 OZ - 10 OZ ( 17um - 350um) |
| Internal Cu Thickness | 0.5OZ - 6OZ ( 17um - 210um) |
| Drilling Bit Size ( CNC ) | 6mil-256mil ( 0.15mm - 6.50mm) |
| Finished Hole Dimension | 4mil-236mil(0.1mm - 6.0mm) |
| Hole Tolerance | ± 2mil (± 0.05mm) |
| Laser Drilling Hole Size | 4mil(0.1mm) |
| Aspect Ration | 16: 1 |
| Solder Mask | Green, Blue, White, Black, Red, Yellow, Purple, etc. |
| Min Solder mask Bridge | 2mil(0.050mm) |
| Plugged Hole Diameter | 8mil-20mil ( 0.20mm-0.50mm) |
| Beveling | 30o - 45o |
| V-scoring | +/-0.1mm, 15o 30o 45o 60o |
| Impedance Control | Min. 5% General ± 10% |
| Surface Finishing | HASL, HASL(lead Free), Immersion Gold |
| Immersion Silver, OSP, Hard Gold ( up to 100u" ) | |
| Certification | UL RoHS ISO9001: 2000 ISO14000: 2004 SGS |
| Testing | Flying probe, E-TEST, X-RAY Inspection , AOI |
| Files | Gerber Protel DXP Auto CAD PADS OrCAD Express PCB etc |
| PCB Prototype Lead Time: | ||
| item | General time | Quick Turn |
| 1-2 | 4 days | 1 days |
| 4-6 Layers | 6 days | 2 days |
| 8-10 Layers | 8 days | 3 days |
| 12-16 Layers | 12 days | 4days |
| 18-20 Layers | 14 days | 5 days |
| 22-26 Layers | 16 days | 6 days |
| Note: Base on all data received by us and must be complete and problem free, Lead time is ready to ship time. | ||
Hpe Ap732A 518735-001 Ap732b 600GB 10K FC EVA6400
for DELL 07yx58 600g 10K Sas 6GB 2.5 7yx58 Disk
D3-2s15-600 EMC 600GB 15000rpm Sas 12GB/S 2.5-Inch Hard Drive
Hpe 870757-B21 870794-001 600GB 12g Sas 15K 2.5 Disk
P19913 -B21 Hpe 800GB 2.5in Ds Sas 12g Sc Mixed Use SSD
V4-2s6fx-800 EMC 800GB Efd Sas 6g 2.5' SSD